2011

# w v + - bonus ptn
1 Veldstraat 16 15 1 31 9 1 46
2 Zwart Schaap 16 12 4 26 14 2 38
3 Dorp 15 11 4 25 11 3 36
4 Varia 16 10 6 24 13 4 34
5 Pont 16 10 6 23 16 3 33
6 Molenstraat 16 9 7 24 20 6 33
7 De Eekse Stekkers 15 8 7 21 17 5 29
8 Welden 16 8 8 21 18 5 29
9 Petankt! 16 8 8 20 21 4 28
10 PC Zwijnaarde 16 8 8 19 21 3 27
11 De Beren 16 8 8 17 19 1 25
12 Les Ans-Chiens 16 7 9 17 22 3 24
13 Kriekestraat 16 7 9 15 21 1 22
14 Land-Uit 16 6 10 16 22 4 22
15 Mieregoed 16 5 11 16 23 6 21
16 Les Boulettes 16 2 14 7 29 3 9
17 Boeregem 16 1 15 4 30 2 5

Een organistatie van de Gezinsbond Zevergem

Met dank aan www.cafeboldershof.be
Ongeplande matchen 1/136