2009

# w v + - bonus ptn
1 Dorp 11 9 2 19 7 1 28
2 Petankt! 11 8 3 17 11 1 25
3 Pont 11 8 3 17 9 1 25
4 Molenstraat 11 7 4 15 14 1 22
5 Mieregoed 11 6 5 15 12 3 21
6 Veldstraat 11 6 5 14 13 2 20
7 Kriekestraat 11 5 6 13 13 3 18
8 Les Ans-Chiens 11 5 6 12 16 2 17
9 Welden 11 3 8 14 17 8 17
10 Varia 11 4 7 12 16 4 16
11 PC Zwijnaarde 11 4 7 11 17 3 15
12 Boeregem 11 1 10 7 21 5 8

Een organistatie van de Gezinsbond Zevergem

Met dank aan www.cafeboldershof.be

Alles gespeeld